Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen
Fondvärden
Placeringsfond | Andelsklass / NAV per 15.01.21 | ISIN | % förändring från föregående dag | % förändring YTD 20 | Avkastning sedan start % p.a. * | Registrerad för distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 64.2343 B: 208.6734 | FI0008802848 FI0008802855 | -1.01 % -1.01 % | 1.59 % 1.59 % | 11.17 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 79.8144 B: 238.0723 | FI0008802863 FI0008802871 | -1.01 % -1.01 % | -0.69 % -0.69 % | 12.01 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 35.2151 B: 106.4020 | FI0008802889 FI0008802897 | -0.89 % -0.89 % | 2.03 % 2.03 % | 8.60 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 220.1300 B: 445.1938 | FI0008810932 FI0008810940 | -0.54 % -0.54 % | 1.82 % 1.82 % | 10.93 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 217.1098 B: 377.8192 | FI0008814686 FI0008814694 | -0.89 % -0.89 % | 1.35 % 1.35 % | 12.07 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 170.7621 B: 268.4687 | FI4000024484 FI4000024492 | -1.60 % -1.60 % | 3.80 % 3.80 % | 10.75 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 127.1263 B: 146.7654 | FI4000242847 FI4000242854 | -1.19 % -1.19 % | 2.50 % 2.50 % | 10.44 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 128.3674 B: 141.1278 | FI4000321088 FI4000321096 | -0.14 % -0.14 % | 2.28 % 2.28 % | 14.22 % | FIN, SWE, NOR, GER |
Senaste uppdateringar
