
Fondvärden
Placeringsfond | Andelsklass / NAV per 07.04.21 | ISIN | % förändring från föregående dag | % förändring YTD | Avkastning sedan start % p.a. * | Registrerad för distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 66.3846 B: 226.2299 | FI0008802848 FI0008802855 | 0.02 % 0.02 % | 4.99 % 10.14 % | 11.43 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 84.1998 B: 263.6904 | FI0008802863 FI0008802871 | -0.22 % -0.22 % | 4.76 % 9.99 % | 12.38 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 35.0708 B: 111.3796 | FI0008802889 FI0008802897 | -0.52 % -0.52 % | 1.61 % 6.80 % | 8.73 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 225.7000 B: 478.9214 | FI0008810932 FI0008810940 | 0.38 % 0.38 % | 4.39 % 9.53 % | 11.31 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 218.5092 B: 399.2135 | FI0008814686 FI0008814694 | -1.31 % -1.31 % | 2.00 % 7.09 % | 12.34 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 163.0067 B: 269.0699 | FI4000024484 FI4000024492 | -1.23 % -1.23 % | -0.91 % 4.04 % | 10.52 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 137.2799 B: 166.0142 | FI4000242847 FI4000242854 | -0.47 % -0.47 % | 10.68 % 15.94 % | 13.20 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 128.7795 B: 148.5977 | FI4000321088 FI4000321096 | -0.63 % -0.63 % | 2.61 % 7.69 % | 15.10 % | FIN, SWE, NOR, GER |
Senaste uppdateringar

Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen