
Fondvärden
Placeringsfond | Andelsklass / NAV per 04.03.21 | ISIN | % förändring från föregående dag | % förändring YTD | Avkastning sedan start % p.a. * | Registrerad för distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 63.3137 B: 215.7641 | FI0008802848 FI0008802855 | -1.22 % -1.22 % | 0.13 % 5.04 % | 11.26 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 78.6938 B: 246.4470 | FI0008802863 FI0008802871 | -2.47 % -2.47 % | -2.09 % 2.80 % | 12.10 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 33.3613 B: 105.9494 | FI0008802889 FI0008802897 | -2.17 % -2.17 % | -3.34 % 1.59 % | 8.53 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 212.8860 B: 451.7313 | FI0008810932 FI0008810940 | -2.78 % -2.78 % | -1.53 % 3.31 % | 10.94 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 205.8678 B: 376.1183 | FI0008814686 FI0008814694 | -2.31 % -2.31 % | -3.90 % 0.89 % | 11.88 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 153.3341 B: 253.1035 | FI4000024484 FI4000024492 | -2.55 % -2.55 % | -6.79 % -2.14 % | 9.94 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 128.2713 B: 155.1200 | FI4000242847 FI4000242854 | -2.06 % -2.06 % | 3.42 % 8.33 % | 11.62 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 122.7399 B: 141.6286 | FI4000321088 FI4000321096 | -2.06 % -2.06 % | -2.20 % 2.64 % | 13.63 % | FIN, SWE, NOR, GER |
Senaste uppdateringar

Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen