Fondita Equity Spice investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.
På Helsingforsbörsen hittar vi högteknologiska bolag som i ett tidigt skede valt att leta tillväxt utanför landets gränser. Många av dessa har under de senaste decennierna uppnått ledande marknadspositioner inom sina nischer. Här hittar vi bolag med starka varumärken inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.
Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltad fond med 20- 30 innehav för dig som vill investera i globala marknadsledare och lokalt starka aktörer.
Fakta om fonden
Fondens värde | 18,1 MEUR |
Antalet andelsägare | 230 |
ISIN (A) | FI0008802848 |
ISIN (B) | FI0008802855 |
Juridisk form | UCITS |
Valuta | EUR |
Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
Gofore | 8,1 % |
Revenio Group | 7,4 % |
Neste | 6,6 % |
Kone | 6,3 % |
Tokmanni | 5,4 % |
5 största länderna
Finland | 90 % |
Danmark | 3 % |
Sverige | 3 % |
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 6,6 % | 2,2 % |
3 mån | 13,0 % | 9,5 % |
6 mån | 28,7 % | 20,1 % |
YTD | 20,1 % | 15,7 % |
1 år | 20,1 % | 15,7 % |
3 år | 25,0 % | 33,9 % |
5 år | 44,7 % | 69,2 % |
10 år | 99,6 % | 147,4 % |
från start (7.4.1997) | 1120,6 % | 790,2 % |
från start p.a. | 11,1 % | 9,6 % |
Branschfördelning
Informationsteknik | 30 % |
Hälsovård | 20 % |
Material | 13 % |
Sällanköpsvaror och -tjänster | 9 % |
Energi | 7 % |
Industrivaror och -tjänster | 6 % |
Kommunikationstjänster | 4 % |
Finans | 4 % |
Kassa | 4 % |
Dagligvaror | 3 % |
10 största innehav
Gofore | 8,1 % |
Revenio Group | 7,4 % |
Neste | 6,6 % |
Kone | 6,3 % |
Tokmanni | 5,4 % |
Digia | 5,2 % |
Stora Enso | 4,8 % |
UPM-Kymmene | 4,6 % |
Vaisala | 4,5 % |
Alma Media | 4,3 % |
Landsfördelning
Finland | 90 % |
Danmark | 3 % |
Sverige | 3 % |
Valutaexponering
EUR | 90 % |
DKK | 3 % |
SEK | 3 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 6,6 % | 2,2 % |
3 mån | 13,0 % | 9,5 % |
6 mån | 28,7 % | 20,1 % |
YTD | 20,1 % | 15,7 % |
1 år | 20,1 % | 15,7 % |
3 år | 25,0 % | 33,9 % |
5 år | 44,7 % | 69,2 % |
10 år | 99,6 % | 147,4 % |
från start (7.4.1997) | 1120,6 % | 790,2 % |
från start p.a. | 11,1 % | 9,6 % |
Standardav.
3 år | 21,8 % |
Från start | 25,1 % |
Sharpe
3 år | 0,49 |
Från start | 0,55 |
Avgifter
Årliga avgifter | 2,00 % |
Teckningsprovision | 0,00 % |
Inlösenprovision | 1,00 % |