Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner.
På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.
Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med ca 40 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.
Fakta om fonden
Fondens värde | 131,7 MEUR |
Antalet andelsägare | 409 |
ISIN (A) | FI0008810932 |
ISIN (B) | FI0008810940 |
Juridisk form | UCITS |
Valuta | EUR |
Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
Risk-avkastningsprofil | 5/7 |
5 största innehav
Enad Global 7 (SE) | 4,9 % |
Hexatronic Group (SE) | 4,8 % |
Swedencare (SE) | 4,3 % |
Cavotec (SE) | 4,0 % |
Proact IT (SE) | 3,9 % |
5 största länderna
Sverige | 59 % |
Finland | 32 % |
Norge | 6 % |
Danmark | 1 % |
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 16,0 % | 7,1 % |
3 mån | 28,3 % | 16,3 % |
6 mån | 47,4 % | 33,3 % |
YTD | 31,3 % | 21,5 % |
1 år | 31,3 % | 21,5 % |
3 år | 38,2 % | 52,8 % |
5 år | 54,2 % | 90,8 % |
10 år | 193,9 % | 211,0 % |
från start (29.8.2006) | 337,3 % | 259,2 % |
från start p.a. | 10,8 % | 9,3 % |
Branschfördelning
Industrivaror och -tjänster | 36 % |
Hälsovård | 18 % |
Informationsteknik | 17 % |
Sällanköpsvaror och -tjänster | 14 % |
Kommunikationstjänster | 6 % |
Dagligvaror | 5 % |
Kassa | 2 % |
Kraftlösningar | 1 % |
Material | 1 % |
10 största innehav
Enad Global 7 (SE) | 4,9 % |
Hexatronic Group (SE) | 4,8 % |
Swedencare (SE) | 4,3 % |
Cavotec (SE) | 4,0 % |
Proact IT (SE) | 3,9 % |
Olvi (FI) | 3,7 % |
Boozt (SE) | 3,5 % |
Concentric (SE) | 3,5 % |
Enea (SE) | 3,5 % |
Pihlajalinna (FI) | 3,4 % |
Landsfördelning
Sverige | 59 % |
Finland | 32 % |
Norge | 6 % |
Danmark | 1 % |
Valutaexponering
SEK | 59 % |
EUR | 32 % |
NOK | 6 % |
DKK | 1 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 16,0 % | 7,1 % |
3 mån | 28,3 % | 16,3 % |
6 mån | 47,4 % | 33,3 % |
YTD | 31,3 % | 21,5 % |
1 år | 31,3 % | 21,5 % |
3 år | 38,2 % | 52,8 % |
5 år | 54,2 % | 90,8 % |
10 år | 193,9 % | 211,0 % |
från start (29.8.2006) | 337,3 % | 259,2 % |
från start p.a. | 10,8 % | 9,3 % |
Standardav.
3 år | 23,6 % |
Från start | 21,5 % |
Sharpe
3 år | 0,66 |
Från start | 0,58 |
Avgifter
Årliga avgifter | 2,00 % |
Teckningsprovision | 0,00 % |
Inlösenprovision | 1,00 % |