Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro.
På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.
Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 40 innehav och en bred geografisk exponering.
I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.
Fakta om fonden
Fondens värde | 179,2 MEUR |
Antalet andelsägare | 453 |
ISIN (A) | FI0008802863 |
ISIN (B) | FI0008802871 |
Juridisk form | UCITS |
Valuta | EUR |
Förvaltningsarvode | 2,00 % p.a. |
Risk-avkastningsprofil | 6/7 |
5 största innehav
Embracer (SE) | 8,4 % |
Terveystalo (FI) | 3,9 % |
AAK (SE) | 3,5 % |
Elekta (SE) | 3,4 % |
Tokmanni (FI) | 3,4 % |
5 största länderna
Sverige | 53 % |
Finland | 26 % |
Norge | 18 % |
Danmark | 3 % |
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 3,8 % | 3,0 % |
3 mån | 9,4 % | 9,6 % |
6 mån | 15,9 % | 21,2 % |
YTD | 2,1 % | 2,3 % |
1 år | 40,7 % | 36,4 % |
3 år | 42,2 % | 57,3 % |
5 år | 85,9 % | 107,0 % |
10 år | 151,5 % | 219,6 % |
från start (10.9.1997) | 1355,9 % | n/a |
från start p.a. | 12,1 % | n/a |
Branschfördelning
Sällanköpsvaror och -tjänster | 22 % |
Industrivaror och -tjänster | 22 % |
Hälsovård | 14 % |
Kommunikationstjänster | 13 % |
Informationsteknik | 11 % |
Material | 10 % |
Dagligvaror | 6 % |
Finans | 2 % |
Kraftlösningar | 2 % |
Kassa | 1 % |
10 största innehav
Embracer (SE) | 8,4 % |
Terveystalo (FI) | 3,9 % |
AAK (SE) | 3,5 % |
Elekta (SE) | 3,4 % |
Tokmanni (FI) | 3,4 % |
Kamux (FI) | 3,2 % |
Borregaard (NO) | 3,2 % |
ÅF Pöyry (SE) | 3,2 % |
GN Store (DK) | 2,8 % |
Fenix Outdoor (CH) | 2,8 % |
Landsfördelning
Sverige | 53 % |
Finland | 26 % |
Norge | 18 % |
Danmark | 3 % |
Valutaexponering
SEK | 53 % |
EUR | 26 % |
NOK | 18 % |
DKK | 3 % |
Riskprofil
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Avkastning
Avkastning | Placeringsfond | Index |
---|---|---|
1 mån | 3,8 % | 2,9 % |
3 mån | 9,4 % | 9,4 % |
6 mån | 15,9 % | 20,3 % |
YTD | 2,1 % | 2,2 % |
1 år | 40,7 % | 33,7 % |
3 år | 42,2 % | 45,7 % |
5 år | 85,9 % | 81,5 % |
10 år | 151,5 % | 140,4 % |
från start (10.9.1997) | 1355,9 % | 454,8 % |
från start p.a. | 12,1 % | 7,6 % |
Standardav.
3 år | 25,6 % |
Från start | 23,9 % |
Sharpe
3 år | 0,82 |
10 år | 0,69 |
Avgifter
Årliga avgifter | 2,00 % |
Teckningsprovision | 0,00 % |
Inlösenprovision | 1,00 % |