
Fondvärden
Placeringsfond | Andelsklass / NAV per 05.03.21 | ISIN | % förändring från föregående dag | % förändring YTD | Avkastning sedan start % p.a. * | Registrerad för distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Spice | A: 62.8095 B: 214.0458 | FI0008802848 FI0008802855 | -0.80 % -0.80 % | -0.66 % 4.20 % | 11.22 % | FIN, SWE, NOR |
Nordic Small Cap | A: 78.1053 B: 244.6039 | FI0008802863 FI0008802871 | -0.75 % -0.75 % | -2.82 % 2.03 % | 12.07 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX |
2000+ | A: 33.0044 B: 104.8161 | FI0008802889 FI0008802897 | -1.07 % -1.07 % | -4.38 % 0.51 % | 8.48 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
Nordic Micro Cap | A: 210.3410 B: 446.3309 | FI0008810932 FI0008810940 | -1.20 % -1.20 % | -2.71 % 2.08 % | 10.85 % | FIN, SWE, NOR, GER, LUX |
European Small Cap | A: 204.9741 B: 374.4854 | FI0008814686 FI0008814694 | -0.43 % -0.43 % | -4.31 % 0.46 % | 11.84 % | FIN, SWE, NOR |
Sustainable Europe | A: 152.6207 B: 251.9259 | FI4000024484 FI4000024492 | -0.47 % -0.47 % | -7.22 % -2.59 % | 9.88 % | FIN, SWE, NOR, GER, AUT |
European Micro Cap | A: 126.1818 B: 152.5932 | FI4000242847 FI4000242854 | -1.63 % -1.63 % | 1.74 % 6.57 % | 11.15 % | FIN, SWE, NOR |
Healthcare | A: 122.0103 B: 140.7868 | FI4000321088 FI4000321096 | -0.59 % -0.59 % | -2.78 % 2.03 % | 13.37 % | FIN, SWE, NOR, GER |
Senaste uppdateringar

Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen